中文科
| 主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
|---|---|---|---|
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 初小組(小一至小二) 金獎 | 1A 魏希諭 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 初小組(小一至小二) 金獎 | 2B 莊景博 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 中小組(小三至小四) 金獎 | 4A 蘇心怡 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 金獎 | 6A 梁暉霖 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 初小組(小一至小二) 銀獎 | 1A 馬知妍 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 中小組(小三至小四) 銀獎 | 3A 黃梓淘 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 中小組(小三至小四) 銀獎 | 3B 黃梓喬 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 中小組(小三至小四) 銀獎 | 4B 周演彤 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銀獎 | 5A 黃瑞奇 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銀獎 | 6A 鄧采蓉 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銀獎 | 6B 歐承叡 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銀獎 | 6B 羅㻳琳 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 初小組(小一至小二) 銅獎 | 1A 陳德禧 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 初小組(小一至小二) 銅獎 | 1A 李允晴 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 初小組(小一至小二) 銅獎 | 1A 龍玥頤 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 初小組(小一至小二) 銅獎 | 2A 還梓蕎 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 初小組(小一至小二) 銅獎 | 2A 游翱兒 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 初小組(小一至小二) 銅獎 | 2B 黎天譽 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 初小組(小一至小二) 銅獎 | 2B 吳暟希 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 中小組(小三至小四) 銅獎 | 4A 羅正樂 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 中小組(小三至小四) 銅獎 | 4B 陳子灝 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 中小組(小三至小四) 銅獎 | 4B 鄭鎧澄 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 中小組(小三至小四) 銅獎 | 4B 鄧皓文 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銅獎 | 5A 李孝仁 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銅獎 | 5B 趙希怡 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銅獎 | 5B 趙諾瑤 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銅獎 | 6A 陳心睿 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銅獎 | 6B 張芷浟 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銅獎 | 6B 李艾芯 |
| 香港學界文藝坊 | 第三屆全港學界中文硬筆書法比賽 | 高小組(小五至小六) 銅獎 | 6B 葉海霖 |
| 香港仔坊會 | 「相助·互愛@香港」原子筆中文書法比賽 | 高小組 入圍準決賽 | 5A 葛家榮 |
| 香港兒童文化藝術協會 | 第五屆香港青少年兒童硬筆書法大賽 | 小學高級組(P5-P6) | 5A 葛家榮 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026 年「菁英盃」現場作文創作大賽 決賽 | 小學三至四年級 三等獎 | 4A 袁一瑜 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026 年「菁英盃」現場作文創作大賽 總決賽 | 小學三至四年級 二等獎 | 4A 袁一瑜 |
| 灼見名家 | 第六屆腹有詩書-全港小學校際中國語文常識問答比賽(2026) | 高小 團體第九名 | 5A 李孝仁 |
| 灼見名家 | 第六屆腹有詩書-全港小學校際中國語文常識問答比賽(2026) | 高小 團體第九名 | 5A 余灝軒 |
| 灼見名家 | 第六屆腹有詩書-全港小學校際中國語文常識問答比賽(2026) | 高小 團體第九名 | 6A 陳心睿 |
| 灼見名家 | 第六屆腹有詩書-全港小學校際中國語文常識問答比賽(2026) | 高小 團體第九名 | 6A 梁靖翹 |
| 灼見名家 | 第六屆腹有詩書-全港小學校際中國語文常識問答比賽(2026) | 高小 團體第九名 | 6A 梁楓 |
| 灼見名家 | 第六屆腹有詩書-全港小學校際中國語文常識問答比賽(2026) | 高小 團體第九名 | 6A 梁梓軒 |
| 灼見名家 | 第六屆腹有詩書-全港小學校際中國語文常識問答比賽(2026) | 高小 團體第九名 | 6A 連峻賢 |
| 灼見名家 | 第六屆腹有詩書-全港小學校際中國語文常識問答比賽(2026) | 高小 團體第九名 | 6A 鄧采蓉 |
| 灼見名家 | 第六屆腹有詩書-全港小學校際中國語文常識問答比賽(2026) | 高小 團體第九名 | 6B 陳家軒 |
| 灼見名家 | 第六屆腹有詩書-全港小學校際中國語文常識問答比賽(2026) | 高小 團體第九名 | 6B 張芷浟 |
英文科
| 主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
|---|---|---|---|
| UNESCO HONG KONG ASSOCIATION | UNSDGs Debating Competition | 2nd runner-up | 6A 陳潁姿 |
| UNESCO HONG KONG ASSOCIATION | UNSDGs Debating Competition | 2nd runner-up | 6A 鄭朗深 |
| UNESCO HONG KONG ASSOCIATION | UNSDGs Debating Competition | 2nd runner-up | 5B 呂品諾 |
| UNESCO HONG KONG ASSOCIATION | UNSDGs Debating Competition | Best speaker | 5B 呂品諾 |
| UNESCO HONG KONG ASSOCIATION | UNSDGs Debating Competition | Best speaker | 5B 黃淦 |
| Shakespeare4All | Battle of the Bards | Finalist | 3B Chan Wai Hong Roy |
| Shakespeare4All | Battle of the Bards | Semi-Finalist | 6A Abdul Jabbar Jannah |
| Shakespeare4All | Battle of the Bards | Semi-Finalist | 3B Lee Monica |
| Shakespeare4All | Battle of the Bards | Semi-Finalist | 4A So Sum Yee Shelby |
| SEE CHANGE EDUCATION | 7th IPDC Debate Championship 2026 | Best speaker | 6A 鄭朗深 |
| SEE CHANGE EDUCATION | 7th IPDC Debate Championship 2026 | 2nd best speaker | 6A 鄭朗深 |
| SEE CHANGE EDUCATION | 7th IPDC Debate Championship 2026 | 5th best speaker | 4B 林志彥 |
數學科
| 主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
|---|---|---|---|
| 學而思 | 學而思盃精英挑戰賽 | 一等獎 | 1A 陳德禧 |
| 學而思 | 學而思盃精英挑戰賽 | 三等獎 | 4A 嚴梓瑜 |
| 學而思 | 學而思盃精英挑戰賽 | 二等獎 | 6A 鄭朗深 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | 金獎 | 1A 陳德禧 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | 銅獎 | 1A 鄭家善 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | 金獎 | 4B 谷柏羽 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | 銅獎 | 4B 張柏澄 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | 金獎 | 5B 盧俊希 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | 銅獎 | 5B 梁天愉 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | 銅獎 | 5A 李暉揚 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | 銀獎 | 6A 鄭朗深 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 二等獎 | 1A 陳德禧 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 二等獎 | 2B 盧祉潼 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 二等獎 | 2B 吳暟希 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 三等獎 | 3B 姜羽彤 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 一等獎 | 4B 谷柏羽 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 二等獎 | 4B 楊皓然 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 二等獎 | 4B 張柏澄 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 三等獎 | 4A 林卓峰 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 二等獎 | 5B 盧俊希 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 三等獎 | 5A 李暉揚 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 二等獎 | 6A 鄭朗深 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃初賽 | 三等獎 | 6B 陳家軒 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 2026亞洲國際數學奧林匹克晉級賽 | 銅獎 | 5B 盧俊希 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 2026亞洲國際數學奧林匹克晉級賽 | 銀獎 | 6A 鄭朗深 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃晉級賽 | 一等獎 | 1A 陳德禧 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃晉級賽 | 二等獎 | 2B 盧祉潼 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃晉級賽 | 二等獎 | 2B 吳暟希 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃晉級賽 | 三等獎 | 3B 姜羽彤 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃晉級賽 | 一等獎 | 4B 谷柏羽 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃晉級賽 | 三等獎 | 4B 張柏澄 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃晉級賽 | 三等獎 | 5B 盧俊希 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃晉級賽 | 三等獎 | 6A 鄭朗深 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 2026港澳盃初賽 | 銅獎 | 3A 歐陽一緣 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 2026港澳盃初賽 | 銅獎 | 5B 盧俊希 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 2026港澳盃初賽 | 銀獎 | 6A 鄭朗深 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 全球少年數學能力測試 | 銀獎 | 6A 鄭朗深 |
| 香港數學奧林匹克協會 | 數學無疆界國際賽初賽 | 銀獎 | 6A 鄭朗深 |
| 香港數學奧林匹克學校 | 香港小學數學奧林匹克比賽 | 銀獎 | 6A 鄭朗深 |
常識科
| 主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
|---|---|---|---|
| QEF優質教育基金 | 小學聯校STEAM比賽 – 毅行挑戰賽 | 一等獎 | 5A 陳圓熹 |
| QEF優質教育基金 | 小學聯校STEAM比賽 – 毅行挑戰賽 | 一等獎 | 5A 林穎彤 |
| QEF優質教育基金 | 小學聯校STEAM比賽 – 毅行挑戰賽 | 一等獎 | 5A 梁雅喬 |
| QEF優質教育基金 | 小學聯校STEAM比賽 – 毅行挑戰賽 | 一等獎 | 5B 周敬知 |
| QEF優質教育基金 | 小學聯校STEAM比賽 – 毅行挑戰賽 | 一等獎 | 5B 梁天愉 |
| QEF優質教育基金 | 小學聯校STEAM比賽 – 毅行挑戰賽 | 一等獎 | 5B 李知樂 |
| QEF優質教育基金 | 小學聯校STEAM比賽 – 毅行挑戰賽 | 一等獎 | 5B 王澄 |
音樂科
| 基督教文藝出版社 | 小學校際聖詩頌唱比賽 | 低小組 優異獎 | 3A 趙恩祺 |
| 基督教文藝出版社 | 小學校際聖詩頌唱比賽 | 低小組 優異獎 | 3A 陳僖辰 |
| 基督教文藝出版社 | 小學校際聖詩頌唱比賽 | 低小組 優異獎 | 3B 張柔雅 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 電子樂團 優異 | 3A 陳柏霖 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 電子樂團 優異 | 3B 陳翺遙 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 電子樂團 優異 | 4A 郭啓康 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 電子樂團 優異 | 4B 李俊樂 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 電子樂團 優異 | 5B 李俊秀 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 電子樂團 優異 | 6A 鄭朗深 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 電子樂團 優異 | 6B 李艾芯 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 電子樂團 優異 | 6B 黃俊予 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 張仁康 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 張耀航 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 趙婕淳 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 霍映昊 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 何卓燑 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 何晞蕊 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 何穎霖 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 許㦤逸 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 江洛儀 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 郭穎鎵 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 鄺羨瀠 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 黎星辰 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 林皓初 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 林喆 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 林盼翹 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 林霆亨 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 林意翹 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 梁友信 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 李芷滺 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 麥瀠月 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 吳海藍 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 吳家妍 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 魏淇玥 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 鄧希樂 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 謝棹行 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 還梓蕎 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 殷栢晞 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 游翱兒 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 楊晙一 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 楊梓蕊 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 邢子佩 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 P2 季軍 | 2A 袁光禧 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 夏威夷小結他 亞軍 | 1A 陳德禧 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 夏威夷小結他 亞軍 | 1A 楊惜之 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 夏威夷小結他 亞軍 | 1B 梁祐誠 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 夏威夷小結他 亞軍 | 1B 盧俊熹 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 夏威夷小結他 亞軍 | 1B 衛千妤 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 夏威夷小結他 亞軍 | 2A 殷栢晞 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 夏威夷小結他 亞軍 | 2B 劉衍宏 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 夏威夷小結他 亞軍 | 3B 林學揚 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 夏威夷小結他 亞軍 | 3B 夏楚媛 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 2A 張耀航 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 2A 何卓燑 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 2A 何晞蕊 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 2A 鄺羨瀠 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 2A 李芷滺 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 2A 游翱兒 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 2B 劉繕榣 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 2B 李欣桐 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 2B 吳嘉琳 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 2B 嚴浩誠 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 3A 陳詩詩 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 3A 趙恩祺 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 3B 張柔雅 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 3B 黃梓喬 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 4A 何卓珈 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 4A 王祉睿 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 4B 羅芷瑜 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 4B 廖頌恩 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 5B 周詩淳 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 6A 梁靖翹 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 6B 張芷浟 |
| 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、香港教師專業發展協 | 2026香港學界音樂大賽 | 小學組 合唱 冠軍 | 6B 李艾芯 |
| 香港小結他學會 | HKUA盃校際小結他音樂節比賽 | 小學組 P4-6 合奏 參與證書 | 1A 陳德禧 |
| 香港小結他學會 | HKUA盃校際小結他音樂節比賽 | 小學組 P4-6 合奏 參與證書 | 1A 楊惜之 |
| 香港小結他學會 | HKUA盃校際小結他音樂節比賽 | 小學組 P4-6 合奏 參與證書 | 1B 梁祐誠 |
| 香港小結他學會 | HKUA盃校際小結他音樂節比賽 | 小學組 P4-6 合奏 參與證書 | 1B 盧俊熹 |
| 香港小結他學會 | HKUA盃校際小結他音樂節比賽 | 小學組 P4-6 合奏 參與證書 | 1B 衛千妤 |
| 香港小結他學會 | HKUA盃校際小結他音樂節比賽 | 小學組 P4-6 合奏 參與證書 | 2A 殷栢晞 |
| 香港小結他學會 | HKUA盃校際小結他音樂節比賽 | 小學組 P4-6 合奏 參與證書 | 3B 林學揚 |
| 香港小結他學會 | HKUA盃校際小結他音樂節比賽 | 小學組 P4-6 合奏 參與證書 | 3B 夏楚媛 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Vocal Solo - Foreign Language - Boy | 2B 馮芊霖 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Children Vocal Solo - Singing in Engl | 1A 蔡祉宏 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Voice - Age 5 to 6 81 | 1B 文諾施 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Graded Piano Solo - Grade One 78 | 3B 李悦翹 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Graded Piano Solo - Grade One Inco | 1A 龍玥頤 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Graded Piano Solo - Grade Two 84 | 3A 葉知忡 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Graded Piano Solo - Grade Two 78 | 2B 文諾真 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Graded Piano Solo - Grade Two 85 | 2B 盧祉潼 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Graded Piano Solo - Grade Three 78 | 4A 林卓峰 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Graded Piano Solo - Grade Three 70 | 2B 嚴浩誠 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | 聲樂獨唱 - 中文 - 男童聲或女童聲 | 5B 周詩淳 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Graded Piano Solo - Grade Seven 80 | 5B 趙希怡 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | Xylophone Solo- Junior 74 | 4A 郭啓康 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 | 箏獨奏 - 中級組 70 | 6B 盧鎮匡 |
| 香港音樂教育家協會 | 第五屆香港 Groovy 聯校作曲大賽 | 小學中級組 優異獎 | 4B 鄧皓文 |
| 香港聯校音樂協會 | JSMA 聯校音樂大賽2026 | e-樂團 (小學組) 銀獎 | 3A 陳柏霖 |
| 香港聯校音樂協會 | JSMA 聯校音樂大賽2026 | e-樂團 (小學組) 銀獎 | 3B 陳翺遙 |
| 香港聯校音樂協會 | JSMA 聯校音樂大賽2026 | e-樂團 (小學組) 銀獎 | 4A 郭啓康 |
| 香港聯校音樂協會 | JSMA 聯校音樂大賽2026 | e-樂團 (小學組) 銀獎 | 4B 李俊樂 |
| 香港聯校音樂協會 | JSMA 聯校音樂大賽2026 | e-樂團 (小學組) 銀獎 | 5B 李俊秀 |
| 香港聯校音樂協會 | JSMA 聯校音樂大賽2026 | e-樂團 (小學組) 銀獎 | 6A 鄭朗深 |
| 香港聯校音樂協會 | JSMA 聯校音樂大賽2026 | e-樂團 (小學組) 銀獎 | 6B 李艾芯 |
| 香港聯校音樂協會 | JSMA 聯校音樂大賽2026 | e-樂團 (小學組) 銀獎 | 6B 黃俊予 |
| 香港聯校音樂協會 | JSMA 聯校音樂大賽2026 | 小學合唱團(初級組) 銀獎 | 2A 張耀航 |
