中文科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 小學五年級女子粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 5B羅㻳琳 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 小學三年級女子粵語詩詞獨誦 良好獎狀 | 3B羅芷瑜 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 小學二年級女子粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 2B李芷澄 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 小學一年級女子粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 1A鄺羨瀠 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 小學一年級女子粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 1B盧祉潼 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 小學一年級女子粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 1A盧靜瑤 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 小學五年級男子粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 5A鄭朗深 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 小學三年級男子粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 3A陳儁謙 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 小學二年級男子粵語詩詞獨誦 良好獎狀 | 2A歐陽一緣 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 小學一年級男子粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 1B陳儁研 |
香港肝臟移植協康會 | 推廣肝臟健康計劃2024--全港中小學中文硬筆書法比賽 | 小學組 優異 | 2A歐紫曈 |
香港肝臟移植協康會 | 推廣肝臟健康計劃2024--全港中小學中文硬筆書法比賽 | 小學組 優異 | 6B葛家懿 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出演員獎、傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 4B周敬知 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出演員獎、傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 3A周楚蕎 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出演員獎、傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 6A李巧𡝮 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出演員獎、傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 4B周詩淳 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 4B李知樂 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 4B何恩樂 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 3A鄭鎧澄 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出演員獎、傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 4B羅柏欣 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 4A崔蘊怡 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出演員獎、傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 2B李幸渘 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 4A余灝軒 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 6A梁溢桐 |
教育局 | 香港學校戲劇節 | 小學組 傑出合作獎、傑出整體演出獎 | 4A李浠桐 |
亞洲體育及藝術文化協會 | 第五屆全港青少年及兒童徵文比賽 | 小學中級組(小三至小四) 季軍 | 3A袁一瑜 |
英文科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
Hong Kong Schools Music and Speech Association | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) (English Speech) | Solo Verse Speaking Merit | 4A吳紫萱 |
Hong Kong Schools Music and Speech Association | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024) (English Speech) | Solo Verse Speaking Merit | 3B鄧皓文 |
Smart Education Charitable Foundation | The 17th English Radio Drama Competition | Primary Semi-Finalists | 5A劉欣欣 |
Smart Education Charitable Foundation | The 17th English Radio Drama Competition | Primary Semi-Finalists | 5B趙玉翎 |
Smart Education Charitable Foundation | The 17th English Radio Drama Competition | Primary Semi-Finalists | 5B葉睿旗 |
Smart Education Charitable Foundation | The 17th English Radio Drama Competition | Primary Semi-Finalists | 5B陸敬一 |
Man Kwan Pak Kau College | Let Students Talk About Education International Conference 2025 | First Prize Award | 2A鄭柏洭 |
Man Kwan Pak Kau College | Let Students Talk About Education International Conference 2025 | First Prize Award | 2A李悦翹 |
Man Kwan Pak Kau College | Let Students Talk About Education International Conference 2025 | First Prize Award | 2A盧柏睿 |
Man Kwan Pak Kau College | Let Students Talk About Education International Conference 2025 | First Prize Award | 2B李幸渘 |
The English Association of Asia | Canadian English Writing Competition 2024-25 (Arch Cup) | Bronze | 2B林學揚 |
The English Association of Asia | 2025 Asian English Usage Contest (Arch Cup) | Bronze | 2B林學揚 |
The English Association of Asia | 2024-25 Asian English Spelling Competition (Golden Bee Cup) | Bronze | 2B林學揚 |
The English Association of Asia | Canadian English Writing Competition 2024-25 (Arch Cup) | Bronze | 2A李悦翹 |
The English Association of Asia | 2025 Asian English Usage Contest (Arch Cup) | Bronze | 2A李悦翹 |
The English Association of Asia | 2024-25 Asian English Spelling Competition (Golden Bee Cup) | Bronze | 2A李悦翹 |
The Chinese University of Hong Kong | Scolar English Alliance 2024/25 From reading to e-writing with 21st century skills | Excellence | 5A劉欣欣 |
The Chinese University of Hong Kong | Scolar English Alliance 2024/25 From reading to e-writing with 21st century skills | Excellence | 5A梁靖翹 |
The Chinese University of Hong Kong | Scolar English Alliance 2024/25 From reading to e-writing with 21st century skills | Merit | 5B羅㻳琳 |
The Chinese University of Hong Kong | Scolar English Alliance 2024/25 From reading to e-writing with 21st century skills | Merit | 5B蔡祤縈 |
數學科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
MathConcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | P.1 銅獎 | 1A袁光禧 |
MathConcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | 金獎 | 3A張柏澄 |
MathConcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | P.3 銅獎 | 3B蔡旻昊 |
MathConcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | P.4 銅獎 | 4B盧俊希 |
MathConcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | P.5 銅獎 | 5A鄭朗琛 |
MathConcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | P.6 銅獎 | 6B葛家懿 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 晉級賽2025 | P.1 三等奬 | 1B陳祉遙 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.1 三等奬 | 1B陳儁研 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.2 三等奬 | 2A歐陽一緣 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.4 三等奬 | 4B李暉揚 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.5 三等奬 | 5B吳諾希 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 晉級賽2025 | P.5 三等奬 | 5B吳諾希 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.5 二等奬 | 5B蔡祤縈 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO 港澳盃初賽2025 | P.5 銅奬 | 5B蔡祤縈 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 晉級賽2025 | P.5 三等奬 | 5B蔡祤縈 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO晉級賽2025 (P2-SS) | P.5 銅奬 | 5B蔡祤縈 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO 港澳盃初賽2025 | P.2 銅奬 | 2A歐陽一緣 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.4 二等奬 | 4A梁天愉 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 晉級賽2025 | P.4 三等奬 | 4A梁天愉 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.5 三等奬 | 5A鄭朗深 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO 港澳盃初賽2025 | P.5 銀奬 | 5A鄭朗深 |
香港數學奧林匹克協會 | 全球少年數學能力測試(GJMAT)2025 | P.5 銅獎 | 5A鄭朗深 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 晉級賽2025 | P.5 二等奬 | 5A鄭朗深 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO晉級賽2025 (P2-SS) | P.5 銅奬 | 5A鄭朗深 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 總決賽2025 | P.5 三等奬 | 5A鄭朗深 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | 一等奬 | 3A谷柏羽 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO 港澳盃初賽2025 | P.3 銀奬 | 3A谷柏羽 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 晉級賽2025 | 一等奬 | 3A谷柏羽 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO晉級賽2025 (P2-SS) | 金奬 | 3A谷柏羽 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 總決賽2025 | P.3 二等奬 | 3A谷柏羽 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.4 二等奬 | 4B盧俊希 |
香港數學奧林匹克協會 | 數學無疆界國際賽初賽(MWBIT)2025 | P.4 晉級證書 | 4B盧俊希 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO 港澳盃初賽2025 | P.4 銀奬 | 4B盧俊希 |
香港數學奧林匹克協會 | 全球少年數學能力測試(GJMAT)2025 | P.4 優異獎 | 4B盧俊希 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 晉級賽2025 | P.4 三等奬 | 4B盧俊希 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO晉級賽2025 (P2-SS) | P.4 銅奬 | 4B盧俊希 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 總決賽2025 | P.4 三等奬 | 4B盧俊希 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.2 三等奬 | 2B陳柏霖 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.3 三等奬 | 3B林卓峰 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO 港澳盃初賽2025 | P.3 銅奬 | 3B林卓峰 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 晉級賽2025 | P.3 三等奬 | 3B林卓峰 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.3 二等奬 | 3A張柏澄 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO 港澳盃初賽2025 | P.3 銅奬 | 3A張柏澄 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 晉級賽2025 | P.3 三等奬 | 3A張柏澄 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.3 二等奬 | 3B楊皓然 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO 港澳盃初賽2025 | P.3 銅奬 | 3B楊皓然 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2025 | P.1 三等奬 | 1B陳祉遙 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO 港澳盃初賽2025 | P.1 銅奬 | 1B陳祉遙 |
ICAS 國際聯校學科評估 | ICAS 國際聯校學科評估及比賽 | P.4 Credit | 4B盧俊希 |
ICAS 國際聯校學科評估 | ICAS 國際聯校學科評估及比賽 | P.5 Participation | 5B吳諾希 |
ICAS 國際聯校學科評估 | ICAS 國際聯校學科評估及比賽 | P.4 Merit | 4B李暉揚 |
ICAS 國際聯校學科評估 | ICAS 國際聯校學科評估及比賽 | P.5 Credit | 5B成礎光 |
ICAS 國際聯校學科評估 | ICAS 國際聯校學科評估及比賽 | 榮譽獎 | 4A梁天愉 |
ICAS 國際聯校學科評估 | ICAS 國際聯校學科評估及比賽 | P.5 Participation | 5A冼湋鋌 |
ICAS 國際聯校學科評估 | ICAS 國際聯校學科評估及比賽 | P.5 Merit | 5B陳家軒 |
Infinity Lab R&D | 2025 PractiflyAI 大灣區數理思維精英挑戰賽 | P.3 三等榮譽獎 | 3A谷柏羽 |
電腦科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
三育中學 | 第一屆小學無人機競速編程障礙比賽 | 小學組 編程賽亞軍 | 5B盧鎮匡 |
三育中學 | 第一屆小學無人機競速編程障礙比賽 | 小學組 編程賽亞軍 | 5B蔡祤縈 |
三育中學 | 第一屆小學無人機競速編程障礙比賽 | 小學組 編程賽亞軍 | 6B劉晉琋 |
香港仔工業學校 | 香工盃 | 小學組 二等獎 | 5B林鈺翹 |
香港仔工業學校 | 香工盃 | 小學組 一等獎、最佳外型設計大獎 | 5B盧鎮匡 |
香港仔工業學校 | 香工盃 | 小學組 一等獎、最佳外型設計大獎 | 5B馬子朗 |
香港仔工業學校 | 香工盃 | 小學組 二等獎 | 5B黃思睿 |
香港仔工業學校 | 香工盃 | 小學組 一等獎、最佳外型設計大獎 | 6A林炘瑤 |
香港仔工業學校 | 香工盃 | 小學組 二等獎 | 6B司徒文恩 |
WINSTARS | 小學機械人搶包山邀請賽 | 小學組 季軍 | 5A劉欣欣 |
WINSTARS | 小學機械人搶包山邀請賽 | 小學組 季軍 | 5B盧鎮匡 |
WINSTARS | 小學機械人搶包山邀請賽 | 小學組 季軍 | 6B司徒文恩 |
普通話科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 普通話詩詞獨誦 良好 | 6A黃琦雅 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 普通話詩詞獨誦 良好 | 4A王澄 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 普通話詩詞獨誦 優良 | 5B羅㻳琳 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 普通話詩詞獨誦 優良 | 2A張爾淳 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 普通話散文獨誦 優良 | 2A歐陽一緣 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A陳滶星 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A陳柏曉 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A陳承治 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A陳信希 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A陳儁謙 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A陳子灝 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A陳以晴 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A鄭晨希 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A鄭鎧澄 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A張銘深 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A張柏澄 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A周楚蕎 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A鍾雨桐 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A谷柏羽 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A何芊滺 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A許信樂 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A黎駿希 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A林志彥 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A林義錡 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A李俊樂 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A梁珮珮 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A廖頌恩 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A吳傲恩 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A潘映澄 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A沈逸曦 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A鄧心言 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A鄧采韻 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A王祉睿 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A楊灝鐫 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3A袁一瑜 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B區茜童 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B周子揚 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B招晉勤 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B蔡旻昊 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B莊名雅 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B周演彤 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B馮迅傲 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B何卓珈 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B黃鈺涵 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B郭啓康 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B賴正朗 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B黎昭滺 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B賴柏湧 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B林卓峰 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B林琛圓 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B羅正樂 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B羅瀞瞳 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B羅芷瑜 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B李皓揚 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B駱樂 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B吳祉澄 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B成謹光 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B蘇心怡 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B鄧皓文 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B楊皓然 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B楊婷榛 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B嚴梓瑜 |
粵港澳大灣區文藝協會 | 第四屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小三小四普通話詩歌集誦 冠軍 | 3B余衍樂 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A陳滶星 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A陳柏曉 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A陳承治 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A陳信希 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A陳儁謙 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A陳子灝 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A陳以晴 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A鄭晨希 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A鄭鎧澄 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A張銘深 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A張柏澄 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A周楚蕎 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A鍾雨桐 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A谷柏羽 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A何芊滺 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A許信樂 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A黎駿希 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A林志彥 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A林義錡 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A李俊樂 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A梁珮珮 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A廖頌恩 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A吳傲恩 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A潘映澄 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A沈逸曦 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A鄧心言 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A鄧采韻 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A王祉睿 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A楊灝鐫 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3A袁一瑜 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B區茜童 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B周子揚 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B招晉勤 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B蔡旻昊 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B莊名雅 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B周演彤 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B馮迅傲 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B何卓珈 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B黃鈺涵 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B郭啓康 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B賴正朗 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B黎昭滺 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B賴柏湧 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B林卓峰 |
國際漢語節 | 國際漢語節比賽 | 母語中小組中文現代詩集誦 冠軍 | 3B林琛圓 |
