中文科
| 主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
|---|---|---|---|
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學一年級女子組粵語散文獨誦 良好獎狀 | 1A歐陽洢芠 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學一年級女子組粵語詩詞獨誦 良好獎狀 | 1A陳韻言 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學一年級女子組粵語詩詞獨誦 良好獎狀 | 1B衛千妤 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學二年級女子組粵語散文獨誦 良好獎狀 | 2A鄺羨瀠 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學二年級女子組粵語散文獨誦 良好獎狀 | 2B盧祉潼 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學二年級女子組粵語散文獨誦 良好獎狀 | 2B盧靜瑤 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學三年級男子組粵語詩詞獨誦 良好獎狀 | 3A盧柏睿 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學三年級男子組粵語詩詞獨誦 良好獎狀 | 3B黃浩宇 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學三年級男子組粵語散文獨誦 優良獎狀 | 3B周軒佑 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學五年級女子組粵語詩詞獨誦 亞軍 | 5A陳圓熹 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學五年級男子組粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 5A胡澔軒 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學五年級女子組粵語散文獨誦 優良獎狀 | 5A梁雅喬 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學五年級女子組粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 5A林穎彤 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學五年級女子組粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 5B鄭紫柔 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學五年級男子組粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 5B梁天愉 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學五年級女子組粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 5B王澄 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學六年級男子組粵語散文獨誦 優良獎狀 | 6A梁梓軒 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學六年級女子組粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 6B張芷浟 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 小學六年級女子組粵語詩詞獨誦 優良獎狀 | 6B張芷淇 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026年「菁英盃」作文入圍賽(香港賽區) | 小學三至四年級 入圍 | 3A歐陽一緣 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026年「菁英盃」作文入圍賽(香港賽區) | 小學三至四年級 入圍 | 3A姜蔚喬 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026年「菁英盃」作文入圍賽(香港賽區) | 小學三至四年級 入圍 | 3B李灆軒 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026年「菁英盃」作文入圍賽(香港賽區) | 小學三至四年級 入圍 | 3B黃浩宇 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026年「菁英盃」作文入圍賽(香港賽區) | 小學三至四年級 入圍 | 4A鄧心言 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026年「菁英盃」作文入圍賽(香港賽區) | 小學三至四年級 入圍 | 4A袁一瑜 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026年「菁英盃」作文入圍賽(香港賽區) | 小學三至四年級 入圍 | 4B陳以晴 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026年「菁英盃」作文入圍賽(香港賽區) | 小學三至四年級 入圍 | 4B羅瀞瞳 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026 年「菁英盃」現場作文創作大賽 初賽 | 小學三至四年級 三等獎 | 3A歐陽一緣 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026 年「菁英盃」現場作文創作大賽 初賽 | 小學三至四年級 三等獎 | 3B黃浩宇 |
| 中國青少年語言文化學會 | 2025-2026 年「菁英盃」現場作文創作大賽 初賽 | 小學三至四年級 三等獎 | 4A袁一瑜 |
| 澳門兒童文學協會、香港兒童文藝協會、廣東省小作家協會等 | 尋找自然守護者──粵港澳小學生童心相連同題創作大賽 | 香港賽區 入圍證書 | 5A葛家榮 |
| 深水埗文藝協會Sham Shui Po Arts Association | 2025年「文藝盃」硬筆毛筆書法大賽 | 小學硬筆書法 入圍 | 4A蘇心怡 |
| 深水埗文藝協會Sham Shui Po Arts Association | 2025年「文藝盃」硬筆毛筆書法大賽 | 小學硬筆書法 入圍 | 1A魏希諭 |
英文科
| 主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 | |
|---|---|---|---|---|
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 5A 陳圓熹 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Green | 5A 葉朗睿 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 5A 李浠桐 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Green | 5A 李之晴 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 5A 黃瑞奇 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 5A 梁雅喬 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 5B 韋藍 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 5B 崔藴怡 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 5B 趙希怡 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Green | 5B 藍澔 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Green | 5B 鄭紫柔 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Gold | 5B 黃淦 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Green | 6A 郭兆銓 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Gold | 6A 鄭朗深 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Bronze | 6A 郭梓丞 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Gold | 6A 陳穎姿 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Gold | 6B 陸敬一 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 6B 李艾芯 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Gold | 6B 蔡祤縈 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 6B 施懿庭 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 6B 葉睿旗 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Green | 6B 盧鎮匡 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 6B 趙玉翎 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Bronze | 6B 歐承叡 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Silver | 5B 呂品諾 | |
| TOEFL | TOEFL Junior | Reading, Listening, and Grammar Exam Green | 5A 陳信延 | |
| Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | The 3rd Hong Kong English Speaking & Performing Contest 2025 | Senior - Spelling Participant | 4A 劉梓朗 | |
| Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | The 3rd Hong Kong English Speaking & Performing Contest 2025 | Senior - Spelling Participant | 4A 袁一瑜 | |
| Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | The 3rd Hong Kong English Speaking & Performing Contest 2025 | Senior - Spelling Participant | 4B 林志彥 | |
| Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | The 3rd Hong Kong English Speaking & Performing Contest 2025 | Senior - Solo Verse Speaking Participant | 4A 鄭晨希 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 陳進傑 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 陳熹穎 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 陳信延 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 陳圓熹 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 鍾翱赯 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 葛家榮 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 何信一 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 何恩樂 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 葉朗睿 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 林穎彤 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 李暉揚 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 李孝仁 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 李浠桐 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 梁雅喬 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 李之晴 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 劉嘉豪 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 羅柏欣 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 吳柏朗 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 吳紫萱 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 蕭芍潼 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 黃瑞奇 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5A 余灝軒 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 陳樂衡 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 周詩淳 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 鄭紫柔 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 趙希怡 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 趙諾瑤 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 周敬知 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 夏立仁 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 何易芯 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 葉學知 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 藍澔 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 劉希頌 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 羅子桓 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 梁天愉 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 李知樂 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 李俊秀 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 盧俊希 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 盧天穎 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 呂品諾 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 彭衍博 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 崔藴怡 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 韋藍 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 王澄 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Choral speaking merit | 5B 黃淦 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking First | 5A 陳圓熹 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking First | 3B 陳葦航 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking merit | 3A 鄭柏洭 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking 3rd | 3A 黃俊僑 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking merit | 4A 林卓峰 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking merit | 1A 蔡祉宏 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking 2nd | 4B 鄧皓文 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking merit | 5B 夏立仁 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking merit | 3B 李幸渘 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking merit | 5A 吳紫萱 | |
| TOEFL Junior | Speaking Silver | 5A 陳圓熹 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 5A 李浠桐 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Blue | 5A 李之晴 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Silver | 5A 黃瑞奇 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 5B 趙希怡 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Blue | 5B 藍澔 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 5B 崔藴怡 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 5B 韋藍 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 6A 陳穎姿 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 6A 鄭朗深 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Silver | 6A 郭梓丞 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 6B 葉睿旗 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 6B 歐承叡 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 6B 趙玉翎 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 6B 陸敬一 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Silver | 6B 施懿庭 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Silver | 6B 蔡祤縈 | ||
| TOEFL Junior | Speaking Gold | 5B 呂品諾 | ||
| TOEFL Junior | writing Gold | 5A 陳圓熹 | ||
| TOEFL Junior | writing Silver | 5A 李浠桐 | ||
| TOEFL Junior | writing Bronze | 5A 李之晴 | ||
| TOEFL Junior | writing Bronze | 5A 黃瑞奇 | ||
| TOEFL Junior | writing Gold | 5B 趙希怡 | ||
| TOEFL Junior | writing Blue | 5B 藍澔 | ||
| TOEFL Junior | writing Silver | 5B 崔藴怡 | ||
| TOEFL Junior | writing Silver | 5B 韋藍 | ||
| TOEFL Junior | writing Silver | 6A 陳穎姿 | ||
| TOEFL Junior | writing Gold | 6A 鄭朗深 | ||
| TOEFL Junior | writing Bronze | 6A 郭梓丞 | ||
| TOEFL Junior | writing Silver | 6B 葉睿旗 | ||
| TOEFL Junior | writing Gold | 6B 歐承叡 | ||
| TOEFL Junior | writing Bronze | 6b 趙玉翎 | ||
| TOEFL Junior | writing Gold | 6B 陸敬一 | ||
| TOEFL Junior | writing Bronze | 6B 施懿庭 | ||
| TOEFL Junior | writing Gold | 5B 呂品諾 | ||
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking merit | 3B 李悦翹 | |
| Hong Kong Schools Music and Speech Association | 77th Hong Kong School Speech Festival | Solo verse speaking merit | 1A 陳德禧 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Junior Champion | 3B 張柔雅 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Junior Gold | 3A 夏楚喬 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Senior Champion | 4B 鄭鎧澄 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Senior First Runner-up | 4A 鄭晨希 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Senior Second Runner-up | 4A 黎昭滺 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Senior Gold | 4B 楊皓然 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Senior Gold | 4B 周演彤 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Senior SILVER | 4B 潘映澄 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Senior SILVER | 4A 蘇心怡 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Senior BRONZE | 4A 林琛圓 | |
| Tack Ching Girls’ Secondary School | Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Competition | Senior BRONZE | 4A 羅正樂 | |
| 教育工作人員總工會 | The 5th Hong Kong Primary, Secondary and Tertiary Students Chinese and English Pen Calligraphy Competition | Junior 季軍 | 1A 魏希諭 | |
| Global Leadership Link | ‘Let students talk about Education’ International Conference 2025 | Junior Participant | 3A 盧柏睿 | |
| Global Leadership Link | ‘Let students talk about Education’ International Conference 2026 | Junior Participant | 3A 鄭柏洭 | |
| Global Leadership Link | ‘Let students talk about Education’ International Conference 2027 | Junior Participant | 3B 李悦翹 | |
| Global Leadership Link | ‘Let students talk about Education’ International Conference 2028 | Junior Participant | 3B 李幸渘 | |
數學科
| 主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
|---|---|---|---|
| MathConcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | MathConceptition 數 | 1A 袁光禧 |
| 香港仔工業學校 | 香工盃 | 香工盃 銅獎 | 6A 張軒竣 |
| 香港仔工業學校 | 香工盃 | 香工盃 銀獎 | 6A 梁靖翹 |
| 香港仔工業學校 | 香工盃 | 香工盃 銀獎 | 6B 成礎光 |
| 香港仔工業學校 | 香工盃 | 香工盃 金獎 | 6B 蔡祤縈 |
| 學而思 | 學而思盃 | 學而思盃 三等獎 | 1A 陳德禧 |
| 學而思 | 學而思盃 | 學而思盃 三等獎 | 1A 鄭家善 |
| 學而思 | 學而思盃 | 學而思盃 三等獎 | 3A 黃梓淘 |
| 學而思 | 學而思盃 | 學而思盃 三等獎 | 4A 嚴梓瑜 |
| 學而思 | 學而思盃 | 學而思盃 一等獎 | 4B 谷柏羽 |
| 學而思 | 學而思盃 | 學而思盃 三等獎 | 4B 陳以晴 |
| 學而思 | 學而思盃 | 學而思盃 三等獎 | 4B 張柏澄 |
| 學而思 | 學而思盃 | 學而思盃 二等獎 | 6A 鄭朗深 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 一等獎 | 1A 陳德禧 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 1A 陳稀妍 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 三等獎 | 1A 鄭家善 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 1A 黎昭妤 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 2A 趙婕淳 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 2A 何晞蕊 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 三等獎 | 2A 林盼翹 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 三等獎 | 2B 陳梓朗 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 2B 陳祉遙 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 三等獎 | 2B 盧靜瑤 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 三等獎 | 2B 蔡熙譽 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 三等獎 | 3A 歐陽一緣 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 三等獎 | 3A 林逸朗 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 3B 李悦翹 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 二等獎 | 4A 黎昭滺 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 4A 楊灝鐫 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 4B 蔡旻昊 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 三等獎 | 5A 李暉揚 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 5B 梁天愉 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 三等獎 | 6A 鄭朗深 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 6A 梁梓軒 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 6B 陸敬一 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 三等獎 | 6B 吳諾希 |
| 香港資優教育學會 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 | 「環亞太盃」國際數學邀請賽 優異獎 | 6B 蔡祤縈 |
| 學而思 | 學而思盃精英挑戰賽 | 學而思盃精英挑戰賽 一等獎 | 1A 陳德禧 |
| 學而思 | 學而思盃精英挑戰賽 | 學而思盃精英挑戰賽 三等獎 | 4A 嚴梓瑜 |
| 學而思 | 學而思盃精英挑戰賽 | 學而思盃精英挑戰賽 二等獎 | 6A 鄭朗深 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | MathConceptition 數學思維大激鬥 金獎 | 1A 陳德禧 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | MathConceptition 數學思維大激鬥 銅獎 | 1A 鄭家善 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | MathConceptition 數學思維大激鬥 金獎 | 4B 谷柏羽 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | MathConceptition 數學思維大激鬥 銅獎 | 4B 張柏澄 |
| Mathconcept Education | MathConceptition 數學思維大激鬥 | MathConceptition 數學思維大激鬥 金獎 | 5B 盧俊希 |
